2013.03.20 Wed
センタースタッフブログ
春分の日
こんにちは![]()
随分、暖かくなってきましたね![]()
さて、5月から始まる定期教室の申込受付が始まって1週間が経ちました![]()
申込状況のお問合せが増えてきたので、現在の申込状況をまとめてみました![]()
※申込数が定員数を超えている教室は、抽選となります
4月15日まで申込できますので、どしどしご応募ください
| 教室名 | 定員数 | 申込数 |
| おやこでプール | 12組 | 6組 |
| 幼児水泳1 | 10名 | 14名 |
| 幼児水泳2 | 10名 | 22名 |
| ジュニア水泳1 | 20名 | 17名 |
| ジュニア水泳2 | 20名 | 14名 |
| ジュニア水泳ハイクラス1 | 15名 | 3名 |
| ジュニア水泳ハイクラス2 | 15名 | 2名 |
| チアダンス1 | 20名 | 7名 |
| チアダンス2 | 20名 | 6名 |
| 初心者水泳 | 15名 | 7名 |
| 成人水泳1 | 15名 | 4名 |
| 成人水泳2 | 20名 | 5名 |
| 水中ウォーキング | 20名 | 7名 |
| シニア水泳 | 15名 | 9名 |
| アクアビクス | 20名 | 17名 |
| 骨盤体操 | 40名 | 26名 |
| やさしいエアロビクス | 30名 | 15名 |
| ZUMBA | 30名 | 11名 |
| ボクシングエクササイズ | 30名 | 10名 |
| バウンドテニス | 30名 | 6名 |
| YOGA | 30名 | 18名 |
| 多種目教室 | 20名 | 1名 |
| ティーボール | 20名 | 7名 |


